Nad Al Sheba Gardens 3-bedroom townhouses: prices by phase
The 3-bedroom townhouse is the entry point to Nad Al Sheba Gardens and the most traded home type. Compare what each phase first sold for with what owners have resold for since.
Original price against resale, phase by phase
See the full table: sizes, price per sq ft and number of sales
| Home type | Registered size | Original price AED / registered sq ft | Resale price AED / registered sq ft | Change | Resales |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 2: 3-bed townhouse compact 3-bed | 1,994 sq ft | AED 3.82M 1,870 · 72 sales | AED 5.7M 2,584 | +49% | 15 |
| Phase 2: 3-bed semi-detached / large townhouse 3-bed, larger plot | 3,626 sq ft | AED 4.25M 1,256 · 64 sales | AED 6.5M 1,854 | +53% | 20 |
| Phase 3: 3-bed townhouse compact 3-bed | 2,107 sq ft | AED 3.81M 1,947 · 54 sales | AED 5.15M 2,451 | +35% | 7 |
| Phase 3: 3-bed semi-detached 3-bed, larger plot | 3,481 sq ft | AED 4.83M 1,482 · 114 sales | AED 6.5M 1,888 | +35% | 12 |
| Phase 4: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,959 sq ft | AED 4.57M 2,325 · 75 sales | AED 4.97M 2,488 | +9% | 20 all on record |
| Phase 4: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,198 sq ft | AED 4.82M 1,512 · 13 sales | AED 6.13M 1,894 | +27% | 5 all on record |
| Phase 5: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,959 sq ft | AED 4.82M 2,382 · 84 sales | AED 5.2M 2,552 | +8% | 15 all on record |
| Phase 5: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,259 sq ft | AED 4.88M 1,513 · 5 sales | no resales yet | - | 0 |
| Phase 6: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,959 sq ft | AED 4.76M 2,379 · 39 sales | AED 5.28M 2,527 | +11% | 6 all on record |
| Phase 6: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,143 sq ft | AED 4.92M 1,531 · 8 sales | AED 5.29M 1,658 | - | 2 too few to rely on all on record |
| Phase 8: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,960 sq ft | AED 4.93M 2,463 · 78 sales | AED 5.28M 2,696 | +7% | 10 all on record |
| Phase 8: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,122 sq ft | AED 5.17M 1,568 · 25 sales | AED 5.77M 1,921 | - | 1 too few to rely on all on record |
| Phase 9: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,960 sq ft | AED 5.46M 2,779 · 37 sales | no resales yet | - | 0 |
| Phase 9: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,159 sq ft | AED 5.91M 1,872 · 18 sales | AED 5.84M 1,878 | - | 1 too few to rely on all on record |
| Phase 10: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 2,243 sq ft | AED 5.93M 2,301 · 45 sales | no resales yet | - | 0 |
| Phase 10: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,280 sq ft | AED 5.97M 1,776 · 12 sales | no resales yet | - | 0 |
| Phase 11: 3-bed townhouse registered size under 3,000 sq ft | 1,959 sq ft | AED 6.24M 3,145 · 57 sales | no resales yet | - | 0 |
| Phase 11: 3-bed townhouse, larger plot registered 3,000-3,700 sq ft | 3,223 sq ft | AED 6.7M 2,061 · 31 sales | no resales yet | - | 0 |
Original price = median first registered sale. Resale = median genuine resale (previous buyer sold to a new party). Phases 2-3: resales over the last 12 months where marked; later phases: all resales on record. DLD does not record home type and often registers the plot area rather than the built-up area, so price per sq ft is only comparable within the same type. Confirm the exact type and plan of any home you view.
Two things move a townhouse price most: the registered plot (mid-row about 1,960 sq ft vs larger end and semi-detached plots of 3,000+ sq ft) and handover status. Ready homes in Phases 2 and 3 trade at a premium to off-plan resales in later phases.
Own one, or looking for one?
Owners: send your villa or plot number and we will email the registered history of your home and the closest comparable resales. Buyers: tell us your budget and phases and we will send the resales that fit.
See also: all phases · monthly market report · home types explained · 4 to 7-bedroom villas
